ドメイン | 最安値登録 | 最安値更新 | 最安値移転 | 最高の3年価値 | 人気度 |
|---|---|---|---|---|---|
.trade | $4.18 Cloudflare | $5.18 Cloudflare | $4.32 Spaceship | $5.98 $9.98 | |
.finance | $6.64 Dynadot | $50.20 Cloudflare | $58.16 Spaceship | $126.91 $180.41 | |
.market | $34.20 Cloudflare | $34.20 Cloudflare | $39.53 Spaceship | $52.48 $62.48 | |
.money | $10.55 Spaceship | $27.20 Cloudflare | $29.99 NameSilo | $75.55 $96.95 | |
.capital | $5.57 Dynadot | $55.20 Cloudflare | $63.34 PorkBun Free WHOIS Privacy Free SSL Certificate | $136.54 $196.46 | |
.cash | $4.34 Spaceship | $30.20 Cloudflare | $34.36 Spaceship | $80.90 $106.58 | |
.cheap | $5.38 Spaceship | $28.20 Cloudflare | $29.18 Spaceship | $65.92 $90.53 | |
.claims | $10.55 Spaceship | $50.20 Cloudflare | $58.16 Spaceship | $131.19 $178.72 | |
.credit | $6.64 Dynadot | $80.20 Cloudflare | $92.17 PorkBun Free WHOIS Privacy Free SSL Certificate | $197.53 $286.34 | |
.estate | $6.41 Spaceship | $30.20 Cloudflare | $35.39 Spaceship | $81.43 $109.79 |
価格更新済み - 22h 1min 前
TLD価格比較
ドメイン価格を比較して安いドメイン名を見つけよう
54社の注目レジストラ間でドメイン価格を即座に比較し、数秒でドメインを登録しましょう。登録、更新、移転の最低料金をすべて一箇所で発見できます。