Domeinen | Goedkoopste Registratie | Goedkoopste Vernieuwing | Goedkoopste Overdracht | Beste 3-Jaar Waarde | Populariteit |
|---|---|---|---|---|---|
.trade | $4.48 Dynadot | $5.55 Dynadot | $4.48 Dynadot | $4.61 $5.64 | |
.finance | $8.75 PorkBun Free SSL Certificate | $52.01 PorkBun Free SSL Certificate | $52.01 PorkBun Free WHOIS Privacy Free SSL Certificate | $8.75 $52.01 | |
.market | $3.00 NameCheap | $3.00 NameCheap | $3.00 NameCheap | $35.53 $35.53 | |
.money | $10.81 PorkBun Free SSL Certificate | $27.19 PorkBun Free SSL Certificate | $26.26 PorkBun Free WHOIS Privacy Free SSL Certificate | $10.81 $27.19 | |
.capital | $3.00 NameCheap | $3.00 NameCheap | $3.00 NameCheap | $5.66 $57.16 | |
.cash | $9.78 PorkBun Free SSL Certificate | $31.41 PorkBun Free SSL Certificate | $31.41 PorkBun Free WHOIS Privacy Free SSL Certificate | $9.78 $31.41 | |
.cheap | $5.57 Dynadot | $29.35 PorkBun Free SSL Certificate | $29.35 PorkBun Free WHOIS Privacy Free SSL Certificate | $5.66 $29.35 | |
.claims | $10.81 PorkBun Free SSL Certificate | $52.01 PorkBun Free SSL Certificate | $52.01 PorkBun Free WHOIS Privacy Free SSL Certificate | $10.81 $52.01 | |
.credit | $6.64 Dynadot | $82.90 PorkBun Free SSL Certificate | $82.90 PorkBun Free WHOIS Privacy Free SSL Certificate | $6.69 $82.90 | |
.estate | $8.24 PorkBun Free SSL Certificate | $31.41 PorkBun Free SSL Certificate | $31.41 PorkBun Free WHOIS Privacy Free SSL Certificate | $8.24 $31.41 |
Prijzen Bijgewerkt - 6d 12h 34min geleden
TLD Prijsvergelijking
Vergelijk Domeinprijzen & Vind Goedkope Domeinnamen
Vergelijk domeinprijzen direct tussen 54 uitgelichte registrars en registreer uw domein in seconden. Ontdek de laagste registratie-, verlengings- en transferkosten, allemaal op één plek.